Pulsa Elektrik All Operator
| Nama Produk | Kode | Harga | Nama Produk | Kode | Harga | |
| SIMPATI JATIM | S5 | 5,300 | HEPPY | H5 | 5,400 | |
| S10 | 10,350 | H10 | 10,350 | |||
| S20 | 20,100 | H25 | 24,650 | |||
| S25 | 25,250 | H50 | 48,650 | |||
| S50 | 49,550 | H100 | 98,450 | |||
| S100 | 97,550 | XL | X5 | 5,550 | ||
| SIMPATI NASIONAL | SN5 | 5,350 | X10 | 10,375 | ||
| SN10 | 10,325 | X25 | 24,950 | |||
| SN20 | 20,150 | X50 | 49,400 | |||
| S25 | 25,250 | X100 | 98,350 | |||
| SN50 | 49,550 | FLEXY | F5 | 5,000 | ||
| SN100 | 97,550 | F10 | 9,825 | |||
| AS JATIM | A5 | 5,300 | F20 | 20,075 | ||
| A10 | 10,350 | F50 | 47,900 | |||
| A20 | 20,100 | F100 | 95,550 | |||
| A25 | 25,250 | SMART | SM5 | 5,075 | ||
| A50 | 49,550 | SM10 | 9,950 | |||
| A100 | 97,550 | SM20 | 19,650 | |||
| AS NASIONAL | AN5 | 5,350 | SM50 | 48,750 | ||
| AN10 | 10,325 | SM100 | 97,150 | |||
| AN20 | 20,150 | STARONE | O5 | 5,325 | ||
| A25 | 25,250 | O10 | 10,325 | |||
| AN50 | 49,550 | O25 | 25,400 | |||
| AN100 | 97,550 | O50 | 49,700 | |||
| IM3 | I2 | 2,350 | O100 | 98,450 | ||
| I5 | 5,350 | ESIA | E1 | 1,250 | ||
| I10 | 10,325 | E5 | 5,150 | |||
| I25 | 25,100 | E10 | 10,125 | |||
| I50 | 49,400 | E11 | 11,150 | |||
| I100 | 98,450 | E15 | 15,150 | |||
| GPRS | I5G | 5,350 | E25 | 24,600 | ||
| I10G | 10,325 | E50 | 48,400 | |||
| I25G | 25,100 | E100 | 95,550 | |||
| SMS | I5S | 5,350 | AXIS | AX1 | 10,175 | |
| I10S | 10,325 | AX2 | 2,200 | |||
| I25S | 25,100 | AX3 | 3,150 | |||
| MENTARI | M2 | 2,350 | AX4 | 4,150 | ||
| M5 | 5,350 | AX5 | 5,050 | |||
| M10 | 10,325 | AX10 | 9,900 | |||
| M25 | 25,100 | AX20 | 19,950 | |||
| M50 | 49,400 | AX25 | 24,400 | |||
| M100 | 98,450 | AX50 | 48,550 | |||
| GPRS | M5G | 5,350 | AX100 | 96,850 | ||
| M10G | 10,325 | FREN | N50 | 5,075 | ||
| M25G | 25,100 | N10 | 10,050 | |||
| SMS | M5S | 5,350 | N25 | 24,900 | ||
| M10S | 10,325 | N50 | 49,450 | |||
| M25S | 25,100 | N100 | 98,550 | |||
| THREE | T1 | 1,250 | CERIA | C5 | 5,300 | |
| T2 | 2,250 | C10 | 1,050 | |||
| T5 | 5,100 | C20 | 19,950 | |||
| T10 | 9,950 | C50 | 48,150 | |||
| T20 | 19,750 | C100 | 96,150 | |||
| T30 | 29,550 | |||||
| T50 | 49,050 | |||||
| T100 | 97,750 |
Isi Pulsa: KODE VOUCHER.NO HP.PIN
Contoh: S20.081234567890.888
Transaksi Multi (Lebih dari 1 nomor) :
KODE VOUCHER1.NO HP1.KODE VOUCHER2 (SPASI) NO HP2.PIN
Contoh: S20.081234567890.X5 08787654321.888
Transaksi 2x dalam sehari (utk pengisian no hp dan nominal yg sama):
Contoh: S5.08123456789.888#
Cek Transaksi: CEK.NO HP
Contoh: CEK.081234567890
Komplain: INFO.ISI KOMPLAIN
Contoh: INFO.081234567890 S20 tgl 1 Jan 10 belum masuk ke pelanggan
Cek Saldo: SAL
Contoh: SAL
Ganti PIN: GTP.PIN BARU.PIN LAMA
Contoh: GTP.456.888
Cek Harga Voucher: HRG.NAMA PRODUK
Contoh: HRG.SIMPATI
Deposit: DEP.BANK.NOMINAL
Contoh: DEP.MANDIRI.100000
Paralel No. Kontak: TAMBAH.HP.KONTAK BARU.PIN
Contoh: TAMBAH.HP.08787654321.888
Hapus Kontak: HAPUS.HP.KONTAK LAMA.PIN
Contoh: HAPUS.HP.081234567890.888
Pendaftaran Agen (Downline) Baru:
DFT.NO KONTAK.NAMA.KOTA.SELISIH HARGA.SALDO AWAL DOWNLINE YANG DIDAFTAR
Contoh: DFT.08787657861.ZAHRACELL.BANJARMASIN.100.100000
Transfer Saldo: TRF.ID DOWNLINE.NOMINAL.PIN
Contoh: TRF.YE0027.100000.888
Set Harga Downline: SET.ID DOWNLINE.KODE SELISIH.PIN
Contoh: SET.YE0027.S20 100.888
Catatan:
- Transaksi 2X menggunakan tanda (#) minimum harus 10 menit kemudian dari transaksi yang pertama
- Semua sms perintah/transaksi di atas kirim ke nomer khusus SMS CENTER.
- Setiap transaksi akan dikenakan biaya sms reply sebesar Rp. 25